| DAFTAR NAMA SISWA | |||||
| SMA NEGERI 20 SURABAYA | |||||
| LOLOS SELEKSI KUOTA 50 % PDSS TAHUN 2018 | |||||
| No. Urut | NO INDUK | NAMA | L/P | AGAMA | KELAS |
| 1 | 7030 | ADINDA PUTERI RAMADHAN | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 2 | 7050 | ALIFIAH SALSABIIL ROCHMAN | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 3 | 7075 | ANINDA RAHAYU WIDIANI | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 4 | 7090 | AZZAHRA YURFASAH | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 5 | 7097 | BIMA ADAM MAULANA | L | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 6 | 7110 | DEVIRA DAMAYANTI | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 7 | 7128 | ELIANA CARISSA BAHRI | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 8 | 7157 | FIKIA SITI MEISAROH | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 9 | 7165 | FLAURENINDYA DARA ALVITIARA | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 10 | 7169 | GEDE ARYA DAIVA DANISWARA | L | HINDU | XII-MIA-1 |
| 11 | 7180 | ILMI NUR INDRIANI SAVITRI | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 12 | 7184 | INDIRA ISMI AZIZAH | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 13 | 7197 | KANIA SALSABILAH NUR RIFANDA | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 14 | 7221 | MIFNATUL ILMAH | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 15 | 7263 | NADIA AYU LAKSMI | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 16 | 7326 | SHOFIYAH DWI APRILIYANTI | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 17 | 7343 | ULFA RIZKIATUL JANNAH | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 18 | 7354 | WILONA FADYAH TRINALDY | P | ISLAM | XII-MIA-1 |
| 19 | 7039 | AJENG HAYU PRATIWI | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 20 | 7043 | ALFA ZAHRA FIRDAUSY | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 21 | 7044 | ALFANISA MARETA FIRDAUS | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 22 | 7048 | ALFIYAN ARDIYANSYAH RAMADHANI | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 23 | 7062 | ANA MUSTAFIDA | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 24 | 7076 | ANIS SAIDATUR ROCHMA | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 25 | 7077 | ANISA FARAH SARI | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 26 | 7091 | AZZAM ARBIAN ROMADHONRL | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 27 | 7125 | EGA NURIYAH | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 28 | 7134 | EMILLIA ARDHIANA WULANDARIRL | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 29 | 7171 | GOLDY OKA KURNIA FUNKY | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 30 | 7175 | HANIFAH RATNA MAYA | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 31 | 7182 | IMAM HANAFI | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 32 | 7185 | INTAN NURUL AZIZAH | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 33 | 7192 | ISTIKHOMATUL ULYA | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 34 | 7196 | JULIANDITA SAFIRA HISBILLAH | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 35 | 7217 | MEGA LESTARI PUTRI | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 36 | 7227 | MOCH. ALVIN FARUQ ASSHEGAFF | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 37 | 7229 | MOCH. RAYHAN ADITYO SYAHPUTRA | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 38 | 7274 | NESA GIARFINA | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 39 | 7288 | R.A. ELISA EKA PURNAMASARI | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 40 | 7298 | RATMAN PUTRI KINURUNG | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 41 | 7307 | RINALDO SATRIA YUDHA | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 42 | 7311 | RIZQINA RAHMALIA | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 43 | 7322 | SATYA RIZKY PURWAKRISNA | L | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 44 | 7329 | SILVIANI TRI MAHMUDAH | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 45 | 7340 | TIA CAHYANI | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 46 | 7342 | TRI INDAH SARI | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 47 | 7345 | VINKA DESTRIYA RAMADANI | P | ISLAM | XII-MIA-2 |
| 48 | 7063 | ANASTASYA ERDA JEVERA BEI | P | KATHOLIK | XII-MIA-3 |
| 49 | 7074 | ANIDYA NUR AGUSTIANINGSIH | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 50 | 7103 | CINDY ANANDA PUTRI | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 51 | 7113 | DIAH AYU DAMAYANTI | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 52 | 7129 | ELISABETH DINDA WINDUASRINI | P | KATHOLIK | XII-MIA-3 |
| 53 | 7140 | ERISA AULIA ANANDA | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 54 | 7168 | FRYDA RUHSI RAHMANADIYA | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 55 | 7242 | MUFIIDAH ROFIANY | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 56 | 7260 | NABILA SYAUQHI WIJANARKO | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 57 | 7301 | RENSY PUTRI PRAMESYANTI | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 58 | 7312 | ROBERTUS BELLARVINO WIRYAWAN | L | KATHOLIK | XII-MIA-3 |
| 59 | 7324 | SENJA FEBRIANA | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 60 | 7334 | SUCI PURNAMI | P | ISLAM | XII-MIA-3 |
| 61 | 7060 | AMIRAH ZALFA ARINDYA | P | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 62 | 7204 | LUTFIANA RAKHMA N | p | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 63 | 7153 | FAROUQ AN NAJABY | L | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 64 | 7158 | FIKKA IZZA DINILLAH | P | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 65 | 7164 | FITRIYAH SHUCI RAHMAWATY ILYAS IBRAHIM | P | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 66 | 7218 | MELINDA AYU KARTIKASARI | P | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 67 | 7239 | MONIQUE IKRANA PRAMESWARI | P | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 68 | 7270 | NATASYA FADILAH | P | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 69 | 7291 | RACHMAT IRAWAN | L | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 70 | 7315 | RYAN ANINDYA AFFAN | L | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 71 | 7355 | WINITASHA ALYA ISLAMI | P | ISLAM | XII-MIA-4 |
| 72 | 7037 | AINUN INAYAH | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 73 | 7047 | ALFIRA PUTRIANA DEWI | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 74 | 7065 | ANDHIKA PUTRA ALWAFI | L | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 75 | 7118 | DINDA OKTAVIONA ROSIDI | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 76 | 7127 | ELFHIRA JULI SAFITRI | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 77 | 7133 | ELZA BELLA NAGATHA | P | KRISTEN | XII-MIA-5 |
| 78 | 7142 | EVA PARAS ITA MAGFIROH | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 79 | 7145 | FAHMI MUHAMMAD IZZUDDIN | L | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 80 | 7181 | ILSA MIFA NOFIRA | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 81 | 7216 | MEDINA ANISABELLA PRAMESWARI SOEGARDI | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 82 | 7269 | NASSA YULINDA SARI | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 83 | 7280 | NUR ACHNI ISTIQOMALIA | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 84 | 7282 | PAULIN MAUREEL TITIHERU | P | KRISTEN | XII-MIA-5 |
| 85 | 7284 | PRIMA VIRANI KANDI | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 86 | 7294 | RAHMAT DANANG JANUAR MILLENIO | L | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 87 | 7295 | RAHMATIKA JAGAD PRAMUNDITO | L | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 88 | 7304 | REYVALDI ZAIN | L | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 89 | 7308 | RISMA NURLAILLY | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 90 | 7335 | TALITHA NABILA | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 91 | 7360 | ZAHRA ARSYITA | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 92 | 7361 | ZALFA ATTIYAH FARADIBA JATMIKO | P | ISLAM | XII-MIA-5 |
| 93 | 7028 | ADELIA WAHYU APRILIANA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 94 | 7055 | ALYAHANNA RACHMA SUTANINGSIH | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 95 | 7057 | AMALIA MUDRIHATUL MUNAWAROH | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 96 | 7087 | AUDI PRATAMA PUTRA | L | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 97 | 7089 | AYU WANDA DEWANTARI | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 98 | 7094 | BAGUS SUTIKNO PUTRA | L | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 99 | 7104 | DANDY NALA PUTERA BUDIMAN | L | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 100 | 7111 | DEWI KARTIKA PUTRI WIDODO | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 101 | 7131 | ELSA NADYA FEBYANTI | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 102 | 7132 | ELYZA TRI AGUSTINA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 103 | 7139 | ERICA DINDA MARZUQ | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 104 | 7146 | FAIRUZ JILAN RAMADHANI | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 105 | 7174 | HANGGI FRAGANDI | L | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 106 | 7189 | IRFAN DWI SAPUTRO | L | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 107 | 7194 | JODI SYAHMIRZA | L | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 108 | 7202 | LAILATUL ROHMA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 109 | 7224 | MILENIA DUTA AULIA RAHMA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 110 | 7226 | MOCH YUSUF FATHUSSALAM | L | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 111 | 7257 | NABILA ALMA KIRANA PUTRI | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 112 | 7259 | NABILA SHAFA NAURILIA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 113 | 7276 | NISRINA HANIFAH AFNAN | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 114 | 7277 | NOVI NUR AMALIA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 115 | 7286 | PRIMANTI MIRA ZETIRA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 116 | 7290 | RACHMADILLAH CAHYA SEPTANIA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 117 | 7313 | RR. ANDRIANA AJENG AYUMURTI | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 118 | 7319 | SALSALIA CORRY NURINTAN SAMUDRA | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 119 | 7325 | SEPTIYAN ASMAUL NUR AZIZAH | P | ISLAM | XII-MIA-6 |
| 120 | 7038 | AISYAH VEROLITA FIRDAUZ | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 121 | 7049 | ALIFAH AYU KUSUMA | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 122 | 7051 | ALIFIYAH PUTTY AGUSTIA | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 123 | 7059 | AMANDA RIZKY ROSSITIKA | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 124 | 7061 | AMRULLAH FATTAH | L | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 125 | 7073 | ANGGUN DWI KURNIAWATI | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 126 | 7078 | ANITA MAHANI PUTRI | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 127 | 7119 | DINDA WINDARTI | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 128 | 7152 | FARHAN ARYA INDRAJAYA | L | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 129 | 7162 | FIRMAN MAULANA | L | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 130 | 7166 | FRIDA FABRIANE | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 131 | 7172 | HAFIDA DWI RUSHADY | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 132 | 7179 | HUMANITARIAN PRIMA ANUGERAH | L | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 133 | 7204 | LENY JELY ANGGRAINI | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 134 | 7209 | M. NANDI RAFSANZANI | L | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 135 | 7212 | MAHMUDA RIF'ATUS SHOLIKHAH | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 136 | 7279 | NOVITA SARI | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 137 | 7316 | SAFIRA AMELIA AZIS | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 138 | 7337 | TAQIYYA FIRDAUSI ALIYYA | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 139 | 7338 | TAZKIA ATHARIZA DHIVARA | P | ISLAM | XII-MIA-7 |
| 140 | 7029 | ADINDA MAURADIVA | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 141 | 7067 | ANDINI KUSUMA WARDANI | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 142 | 7718 | ANASTASYA SASI KIRANA | P | KRISTEN | XII-IIS 1 |
| 143 | 7105 | DANI MAULANA AZHAR | L | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 144 | 7122 | DWIKY PASCHA | L | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 145 | 7137 | ERGA RENATA SABILA | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 146 | 7170 | GINA SALSABILA | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 147 | 7188 | IRA PUSPITA AYUNINGTYAS S. | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 148 | 7205 | LIANRA FANY ANGKAT | P | KRISTEN | XII-IIS 1 |
| 149 | 7251 | MUHAMMAD RAMADHAN | L | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 150 | 7265 | NADYA ADHE SAFITRI | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 151 | 7273 | NAWAR TRI PUSPITASARI | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 152 | 7275 | NIMAS PUSPITANINGRUM IZZATUT TAQIYAH | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 153 | 7296 | RAJA ARVA RIZKY RESWARA | L | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 154 | 7323 | SEFIA PUTRI ARIANTI | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 155 | 7330 | SITA AYU NINGRUM | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 156 | 7331 | SITI HABIBAH | P | ISLAM | XII-IIS 1 |
| 157 | 7027 | ACHMAD CHUSAINI NASHICHUL AMIN | L | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 158 | 7035 | AFILIA DINDA DHIYAULHAQ | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 159 | 7064 | ANASTASYA MAULIDIA | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 160 | 7080 | AQIILAH DAHAYU ARISTAWATI | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 161 | 7167 | FRIKY SULISTYOASTUTIK | L | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 162 | 7183 | INDI ABDILLAH ROCHMATIKA | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 163 | 7199 | KHARISMA TRIA RAMADHANI | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 164 | 7261 | NABILLA NARATIKA | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 165 | 7264 | NADIA KAMILAH | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 166 | 7283 | PRADHANA ADIKA PUTRA | L | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 167 | 7293 | RAHMADINA LAILA FITRI RUSTIJADJI | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 168 | 7306 | RIMA KILMI OKTAVIANI | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 169 | 7309 | RIVA WIJAYANTI | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 170 | 7352 | WIDYA SAFITRI | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| 171 | 7362 | ZELIA FIQY RAMADHANI | P | ISLAM | XII-IIS 2 |
| L | 39 | siswa | |||
| P | 132 | siswa | |||
| JML | 171 | siswa | |||
Kamis, 22 Februari 2018
DAFTAR NAMA SISWA SMA NEGERI 20 SURABAYA LOLOS SELEKSI KUOTA 50 % PDSS TAHUN 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Buat murid yg nama alyahanna rachma sutaningsih dia sudah menipu saya.
BalasHapusTolong ya alyahanna rachma sutaningsih balikin duit gue.
BalasHapus